Ticketkategorie | CLASSIC | JUNIOR | SENIOR | SPEZIAL |
(ohne Ermäßigung) | (bis 26 Jahre)* | (ab 65 Jahre) | (mit Behindertenpass)** | |
KlimaTicket OÖ Regional (Verbundraum OÖ exkl. Kernzonenverkehr Linz, Wels und Steyr) | 365,- Euro | 274,- Euro | 274,- Euro | 274,- Euro |
KlimaTicket OÖ Regional + Linz (Verbundraum OÖ exkl. Kernzonenverkehr Wels und Steyr) | 495,- Euro | 404,- Euro | 404,- Euro | 404,- Euro |
KlimaTicket OÖ Regional + Wels (Verbundraum OÖ exkl. Kernzonenverkehr Linz und Steyr) | 480,- Euro | 389,- Euro | 389,- Euro | 389,- Euro |
KlimaTicket OÖ Regional + Steyr (Verbundraum OÖ exkl. Kernzonenverkehr Linz und Wels) | 480,- Euro | 389,- Euro | 389,- Euro | 389,- Euro |
KlimaTicket OÖ Gesamt (Verbundraum OÖ inkl. Kernzonenverkehr Linz, Wels und Steyr) | 550,- Euro | 459,- Euro | 459,- Euro | 459,- Euro |
* Das KlimaTicket OÖ Junior ist für alle Personen mit einem Ticket-Gültigkeitsbeginn bis zum Tag vor dem 26. Geburtstag verfügbar.
** Das KlimaTicket OÖ Spezial ist für Menschen mit Behinderung verfügbar, wenn in deren österreichischen Behindertenpass ein Grad von mindestens 70% oder der Vermerk „Inhaber bzw. Inhaberin kann Fahrpreisermäßigung nach dem Behindertengesetz in Anspruch nehmen“ enthalten ist. Ebenfalls verfügbar mit einem Schwerkriegsbeschädigtenausweis.
NEU: KlimaTicket OÖ Gesamt: Ab 1. März fahren Kinder kostenlos mit
Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (bis zum Tag vor dem 15. Geburtstag) können von Elternteilen, die ein KlimaTicket OÖ Gesamt besitzen, ab März 2023 kostenlos mitgenommen werden. Die Kinder müssen im Berechtigungsnachweis eingetragen sein. Als Berechtigungsnachweis werden die Familienkarte des Landes Oberösterreich und die ÖBB ÖSTERREICHcard Familie anerkannt. Diese Berechtigungsnachweise werden auch als App anerkannt.